merilohi / meritaimen
Saaja(t) | Paino (g) | Pituus (cm) | Päivämäärä | Saantipaikka | Kalastustapa | Lisätiedot | Kuva |
Marko Lehtonen | 14900 | 116 | 5.7.2019 | vetouistelu | ![]()
|
||
järvilohi / järvitaimen /kirjolohi / nieriä
Saaja(t) | Paino (g) | Pituus (cm) | Päivämäärä | Saantipaikka | Kalastustapa | Lisätiedot | Kuva |
Juha Pölkki | 5100 | 75 | 24.7.2019 | Näsijärvi | Vetouistelu | Metsurilla | ![]() ![]() |
Tevo Koskinen | 4310 | 72 | 19.9.2019 | Näsijärvi | Vetouistelu | salakkaraksilla | ![]() ![]() |
Tevo Koskinen | 3950 | 68 | 18.10.2019 | Näsijärvi | Vetouistelu | salakkaraksilla | ![]() ![]() |
Heikki | 3700 | 65 | 5.10.2019 | Näsijärvi | Vetouistelu | ![]() ![]() |
|
Tevo Koskinen | 3300 | 63 | 15.6.2019 | Näsijärvi | Vetouistelu | Plugilla | ![]() ![]() |
Tevo Koskinen | 3250 | 64 | 18.10.2019 | Näsijärvi | Vetouistelu | salakkaraksilla | ![]() ![]() |
Tevo Koskinen | 3200 | 61 | 12.6.2019 | Näsijärvi | Vetouistelu | Pellillä | ![]() ![]() |
kuha
Saaja(t) | Paino (g) | Pituus (cm) | Päivämäärä | Saantipaikka | Kalastustapa | Lisätiedot | Kuva |
jari Niinelä | 3960 | ? | 24.8.2019 | Näsijärvi | Vetoustelu | ![]() ![]() |
|
Ali Lattunen | 3300 | 71 | 27.7.2019 | Näsijärvi | Vetoustelu | ![]() ![]() |
|
Konsta ja Lauri Lattunen | 3200 | 69 | 18.7.2019 | Näsijärvi | Vetoustelu | ![]() ![]() |
hauki
Saaja(t) | Paino (g) | Pituus (cm) | Päivämäärä | Saantipaikka | Kalastustapa | Lisätiedot | Kuva |
Selin Juha | 7890 | 29.6.2019 | Toisvesi | Vetouistelu | ![]() ![]() |
||
Konsta Lattunen | 6100 | 98 | 21.7.2019 | Näsijärvi | Vetouistelu | Uljaalla | ![]() ![]() |
![]() |
ahven
Saaja(t) | Paino (g) | Pituus (cm) | Päivämäärä | Saantipaikka | Kalastustapa | Lisätiedot | Kuva |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
l | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |