Merilohi/meritaimen
Saaja(t) | Paino (g) | Pituus (cm) | Päivämäärä | Saantipaikka | Kalastustapa | Lisätiedot | Kuva |
Marko Lehtonen ja Kalle Veikkolainen | 22500 | 128 | 12.7.2017 | Tenojoki | Vetouistelu | ![]() |
|
Marko Lehtonen ja Kalle Veikkolainen | 19600 | 123 | 1.8.2017 | Tenojoki | Vetouistelu |
|
|
Marko Lehtonen | 12900 | ? | 10.7.2017 | Tenojoki | Vetouistelu | ![]() |
|
Mikko Rajala | 12500 | 107 | 16.5.2017 | Eckerö | Vetouistelu | ![]() |
|
Ami Lehtonen | 10400 | ? | 6.6.2017 | Ahvenanmaa | Vetouistelu | ![]()
|
|
Mikko Rajala | 7200 ja 5700 | ? | 16.5.2017 | Eckerö | Vetouistelu |
|
|
Toni Björkman | 4500 | 70 | 21.5.2017 | Kokemäenjoki | Heittokalastus |
|
Järvilohi/järvitaimen/nieriä/kirjolohi
Saaja(t) | Paino (g) | Pituus (cm) | Päivämäärä | Saantipaikka | Kalastustapa | Lisätiedot | Kuva |
Juha Pölkki ja Ali Lattunen | 5020 | 75 | 6.11.2017 | Kivijärvi | Vetouistelu | Raksi | ![]() |
Tero Kuisma ja Janne Saari | 4100 | 74 | 10.6.2017 | Näsijärvi | Vetouistelu |
|
|
Teuvo Koskinen | 3450 | 66 | 15.10.2017 | Näsijärvi | Vetouistelu |
|
|
Martti Kaprali, Juha Junno ja Juha Pölkki | 3220 | 67 | 28.8.2017 | Hornavan | Vetouistelu | Iso Tiura |
|
Kuha
Saaja(t) | Paino (g) | Pituus (cm) | Päivämäärä | Saantipaikka | Kalastustapa | Lisätiedot | Kuva |
Jari Niinelä | 6255 | 85 | 28.7.2017 | Näsijärvi | Vetouistelu | ![]() |
|
Vesa Hakala | 6200 | 84 | 15.7.2017 | Kulo-Rautavesi | Vetouistelu |
|
|
Teemu Selin | 4800 | 78 | 6.9.2017 | Näsijärvi | Vetouistelu |
|
|
Vesa Hakala | 4275 | ? | 9.7.2017 | Roine | Vetouistelu |
|
|
Minna Mäkinen | 3680 | 74 | 29.5.2017 | Kokemäenjoki | Heittokalastus |
|
Ahven
Saaja(t) | Paino (g) | Pituus (cm) | Päivämäärä | Saantipaikka | Kalastustapa | Lisätiedot | Kuva |
Teemu Selin | 859 | 39 | 21.5.2017 | Päijänne | Vetouistelu | ![]() |
|
Mauno Mäkinen | 769 | 38 | 4.2.2017 | Kulo-Rautavesi | Talvionginta |
|
|
Mauno Mäkinen | 700 | 37 | 4.2.2017 | Mahnalanselkä | Talvionginta |
|
|
Vesa Hakala ja Ari Leppänen | 670 | 37 | 13.5.2017 | Kulovesi | Vetouistelu |
|
|
Teuvo Koskinen | 660 | 36 | 20.3.2017 | Längelmävesi | Talvionginta |
|
|
Hemmo Ruusuvuori | 650 | 38 | 27.9.2017 | ? | ? |
|
Hauki
Saaja(t) | Paino (g) | Pituus (cm) | Päivämäärä | Saantipaikka | Kalastustapa | Lisätiedot | Kuva |
Minna Mäkinen | 10000 | ? | 22.5.2017 | Kokemäenjoki | Heittokalastus | ![]() |
|
Mauno Mäkinen | 9690 | 107 | 23.5.2017 | Kokemäenjoki | Heittokalastus |
|
|
Juha Selin | 7798 | 104 | 23.5.2017 | Toisvesi | Vetouistelu |
|
|
Teemu Selin | 7220 | 101 | 21.8.2017 | Kyrösjärvi | Vetouistelu |
|
|
Ali Lattunen | 7200 | 113 | 14.9.2017 | Säkylän Pyhäjärvi | Vetouistelu |
|
|
Ali Lattunen ja Juha Pölkki | 6900 | 100 | 14.9.2017 | Rautavesi | Vetouistelu |
|
|
Teuvo Koskinen | 6200 | ? | 13.8.2017 | Näsijärvi | Heittokalastus |
|
|
Juho Gustafsson | 6140 | 103 | 21.6.2017 | Kyrösjärvi | Heittokalastus |
|
|
Vesa Hakala | 5475 | ? | 9.7.2017 | Roine | Vetouistelu |
Kuva? |