Näsi-cup 2001 lopputulokset
Kippari | NC I | NC II | NC III | NC IV | NC V | |
Rauma | Näsijärvi | Näsijärvi | Näsijärvi | Laupunen | Yhteensä | |
Ruusuvuori Hemmo | 15 | – | 13 | 15 | 9 | 52 |
Isoaho Pertti | – | 15 | – | 5 | 11 | 31 |
Kivimäki Jouko | 5 | 5 | 5 | – | 15 | 30 |
Lehtonen Aimo | – | 5 | – | 11 | 10 | 26 |
Niinelä Jari | 5 | 5 | – | – | 13 | 23 |
Uskali Seppo | – | 5 | 5 | 10 | – | 20 |
Lattunen Ali | – | – | 5 | 13 | – | 18 |
Vesa Timo | – | 5 | 5 | 8 | – | 18 |
Wahlman Marko | – | – | 15 | – | – | 15 |
Ylijoki Jari | – | 5 | 5 | 5 | – | 15 |
Paattakainen Pertti | 5 | – | – | – | 5 | 10 |
Särkinen Timo | – | 5 | 5 | – | – | 10 |
Lindholm Pekka | – | – | – | 9 | – | 9 |
Heinonen Erkki | – | – | – | 5 | – | 5 |
Junno Juha | – | – | – | 5 | – | 5 |
Sääski Pauli | – | – | – | 5 | – | 5 |
Talvio Kari | – | – | – | – | 5 | 5 |
Pistelaskujärjestelmä | 1. sija | 15p | ||||
2. sija | 13p | |||||
3. sija | 11p | |||||
4. sija | 10p | |||||
5. sija | 9p | |||||
6. sija | 8p | |||||
7. sija | 7p | |||||
8. sija | 6p | |||||
9 sija | 5p |
Pelkästä osallistumisesta saa 5p