Näsi Cup 2003 lopputulokset
Näsi Cup 2003 oli muodoltaan hyvin saman kaltainen aiemman vuoden cupin kanssa. Oikeastaan ainoa merkittävä ero edellisvuoteen oli keskikesän kuhakisa, joka uisteltiin läpi yön kestävänä kilpailuna.
Kippari | NC I | NC II | NC III | |
25.5. | 4-5..7. | 21.9 | Yhteensä | |
Lattunen Ali | 5 | 7 | 15 | 27 |
Rimmi Ari | 5 | 15 | 5 | 25 |
Vesa Timo | 5 | 5 | 10 | 20 |
Uskali Seppo | – | 9 | 11 | 20 |
Särkinen Timo | 5 | 8 | 5 | 18 |
Ylijoki Jari | – | 13 | 5 | 18 |
Kivimäki Jouko | 5 | 5 | 5 | 15 |
Mäkinen Mauno | – | – | 13 | 13 |
Niinelä Jari | – | 11 | – | 11 |
Minkkinen Mika | – | 10 | – | 10 |
Heinonen Erkki | 5 | – | 5 | 10 |
Särkinen Juha | 5 | – | – | 5 |
Junno Juha | – | 5 | – | 5 |
Ruusunen Jarmo | – | 5 | – | 5 |
Karjalainen Marko | – | – | 5 | 5 |
Ladau Ilmari | – | – | 5 | 5 |
Lehtonen Aimo | – | – | 5 | 5 |
Pistelaskujärjestelmä | 1. sija | 15p |
2. sija | 13p | |
3. sija | 11p | |
4. sija | 10p | |
5. sija | 9p | |
6. sija | 8p | |
7. sija | 7p | |
8. sija | 6p | |
9 sija | 5p |
Pelkästä osallistumisesta saa 5p