Näsi-cup 2004 tulokset
Kolme (3) parasta osakilpailua huomioidaan loppupisteissä.
Kippari | NC I | NC II | NC III | NC IV | |
30.5. | 10-11.7. | 5.9 | 31.10. | Yhteensä | |
Lattunen Ali | 13 | 15 | 15 | 5 | 43 |
Ladau Ilmari | 5 | 13 | 11 | 15 | 39 |
Ylijoki Jari | 15 | 9 | 5 | 5 | 29 |
Väänänen Pentti | – | 10 | 13 | 5 | 28 |
Isoaho Pertti | 5 | – | 11 | – | 16 |
Uskali Seppo | – | 11 | – | 5 | 16 |
Niinelä Jari | 5 | 5 | – | – | 10 |
Vesa Timo | 5 | 5 | – | – | 10 |
Pölkki Juha | 5 | – | – | – | 5 |
Heinonen Erkki | – | 5 | – | – | 5 |
Heinonen Mauri | – | 5 | – | – | 5 |
Pitkänen Mika | – | 5 | – | – | 5 |
Koskinen Teuvo | – | – | 5 | – | 5 |
Ruusuvuori Hemmo | – | – | – | 5 | 5 |
Pistelaskujärjestelmä | 1. sija | 15p |
2. sija | 13p | |
3. sija | 11p | |
4. sija | 10p | |
5. sija | 9p | |
6. sija | 8p | |
7. sija | 7p | |
8. sija | 6p | |
9 sija | 5p |
Pelkästä osallistumisesta saa 5p