Näsi-cup 2005 tilanne
Kolme (3) parasta osakilpailua huomioidaan loppupisteissä.
Kippari | NC I | NC II | NC III | NC IV | |
29.5. | 22-23.7. | 4.9 | 23.10. | Yhteensä | |
Talvio Kari | 15 | 5 | 5 | 15 | 35 |
Pölkki Juha | 5 | 11 | 15 | – | 31 |
Lattunen Ali | 5 | 15 | – | – | 20 |
Mäkiharju Pasi | 5 | 6 | 5 | – | 16 |
Kivimäki Jouko | 5 | 5 | 5 | – | 15 |
Vesa Timo | 5 | 5 | 5 | – | 15 |
Uskali Seppo | – | 9 | – | 5 | 14 |
Rimmi Ari | 5 | 8 | – | – | 13 |
Niinelä Jari | – | 13 | – | – | 13 |
Koskinen Teuvo | 5 | 7 | – | – | 12 |
Ruusuvuori Hemmo | – | 10 | – | – | 10 |
Ylijoki Jari | – | 5 | – | 5 | 10 |
Heinonen Erkki | – | 5 | – | – | 5 |
Pistelaskujärjestelmä | 1. sija | 15p |
2. sija | 13p | |
3. sija | 11p | |
4. sija | 10p | |
5. sija | 9p | |
6. sija | 8p | |
7. sija | 7p | |
8. sija | 6p | |
9 sija | 5p |
Pelkästä osallistumisesta saa 5p