Tutustu yhteistökumppanimme tarjouksiin tästä Maritim tarjoukset

Näsin Uisteluiden tulokset 1988 –

Näsin Uistelu 2011 tulokset

Juttu ja kuvat

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue/paikkakunta Hauki Kuha Ahven Taimen/lohi
1 Aaltojärvi, Raittinen, Aaltojärvi, Mäkelä Kangasalan vapakalastajat 0 18945 (9kpl) 0 0
2 Haurula, Ojala, Mäkinen Näsin Uistajat 8960 (2kpl) 6025 (4kpl) 0 0
3 Muurainen, Trogen, Muurainen Tampere 0 6535 (3kpl) 0 1270 (1kpl)
4 Mäkinen, Mäki-Marttunen, Tuomivaara Näsin Uistajat 0 7705 (3kpl) 0 0
5 Jokinen, Ossberg, Jokinen, Kumanto Sastamala 0 6825 (4kpl) 0 0
6 Lehtonen, Rainio Näsin Uistajat 0 6435 (3kpl) 165 (1kpl) 0
7 Oksanen, Rantala, Jutila Hämeenlinnanseudun vetouistelijat 725 (1kpl) 5825 (4kpl) 0 0
8 Välkki, Rintala Kangasalan vapakalastajat 1715 (1kpl) 5700 (5kpl) 0 0
9 Majaniemi, Talvio, Elonen, Leppänen Pälkäne 0 5650 (3kpl) 0 0
10 Sinkkonen, Itkonen Vuorentausta 0 5755 (3kpl) 0 0

 

Näsin Uistelu 2010 tulokset

Juttu ja kuvat

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue/paikkakunta Hauki Kuha Ahven Taimen/lohi
1 Andersson, Pehkonen, Majlund HeKa, Korkeakoski 0 8330 (7kpl) 0 0
2 Lahtinen, Lahtinen, Marjamäki, Salminen Siivikkala 0 8215 (6kpl) 0 0
3 Laine, Laine Tampere 0 7885 (5kpl) 0 0
4 Hakala, Keljo, Leppänen Näsin Uistajat, Tampere 0 7220 (4kpl) 0 0
5 Höyssä, Lylykangas Vesilahti 2880 (1kpl) 5705 (2kpl) 0 1450 (1kpl)
6 Karjalainen, Siren, Kanerva Näsin Uistajat, Tampere 0 7480 (3kpl) 0 0
7 Hakala, Hemmilä, Vähävihu Linnavuori 0 7285 (4kpl) 0 0
8 Tyrkkö, Perälä, Hämälä Tampere 0 6600 (7kpl) 180 (1kpl) 0
9 Hartikainen, Aittokallio, Raina, Entonen Längelmäveden uistelijat 0 6000 (7kpl) 0 0
10 Haurula, Ojala, Mäkinen Näsin Uistajat 0 5730 (5kpl) 0 0

 

Näsin Uistelu 2009 tulokset

Juttu ja kuvat</a

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue/paikkakunta Hauki Kuha Ahven Taimen/lohi
1 Hämäläinen, Jaakkonen, Kiikkerä Tampere 0 5640 (1kpl) 0 0
2 Alenius, Heinonen, Peltola Tampere 0 17125 (8kpl) 0 0
3 Mäkinen, Mäki-Marttunen, Tuomivaara Näsin Uistajat 2580 (2kpl) 13550 (13kpl) 0 0
4 Arvola, Ruutiainen Längelmäveden uistelijat 0 8390 (8kpl) 0 2500 (1kpl)
5 Salmi, Virtanen, Mokko Längelmäveden uistelijat 0 10525 (7kpl) 0 0
6 Ahonen, Kuitunen VKV 11150 (1kpl) 3060 (5kpl) 0 0
7 Nurminen, Nurminen HeKa 0 10035 (7kpl) 0 0
8 Kallio, Lamminsivu, Lamminsivu, Hintze Nokian vetouistelijat 13985 (4kpl) 7430 (8kpl) 205 (1kpl) 0
9 Touhunen, Lahtinen Kangasalan vapakalastajat 0 9375 (3kpl) 0 0
10 Nieminen, Nieminen, Penttilä HeKa 1680 (1kpl) 6670 (5kpl) 0 1270 (1kpl)

 

 Näsin Uistelu 2008 tulokset

Juttu ja kuvat

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue/paikkakunta Hauki Kuha Ahven Taimen/lohi
1 Parkkari, Nieminen, Ojala Sahalahti 4110 (2kpl) 13490 (7kpl) 265 (1kpl) 0
2 Hartikainen, Vuori, Nuotio Längelmäveden uistelijat 1025 (1kpl) 10650 (9kpl) 285 (1kpl) 0
3 Nieminen, Penttilä, Välimaa, Nieminen, Karstinen HeKa 0 9235 (6kpl) 0 0
4 Alenius, Kaario, Näppilä, Heinonen Tampere 0 8485 (3kpl) 0 0
5 Laine, Laine VUK 0 8360 (6kpl) 0 0
6 Virtanen, Koivula, Virtanen, Sillanpää Nokia 0 8035 (7kpl) 0 0
7 Mäkinen, Mäki-Marttunen, Tuomivaara Näsin Uistajat 740 (1kpl) 7465 (7kpl) 0 0
8 Kujanpää, Saarinen, Saarinen Valkeakosken kalaveikot 2485 (1kpl) 7050 (4kpl) 0 0
9 Andersson, Halonen, Majlund Korkeakoski 1300 (1kpl) 7120 (5kpl) 0 0
10 Hakala, Keljo, Leppänen Valkeakosken kalaveikot 10750 (4kpl) 5910 (4kpl) 0 0

 

Näsin Uistelu 2007 tulokset

 

Juttu ja kuvat

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue/paikkakunta Hauki Kuha Ahven Taimen/lohi
1 Hakala, Leppänen, Keljo Valkeakosken kalaveikot 0 9760 (5kpl) 0 0
2 Virtanen, Koivula, Koivula, Virtanen, Kuusinen Nokia 0 12510 (11kpl) 480 (2kpl) 0
3 Kallio, Lamminsivu, Heikkilä Tampere 0 9275 (9kpl) 0 0
4 Luoma, Lappalainen, Luoma Virtain pilkkijät 0 8725 (7kpl) 205 (1kpl) 0
5 Suomalainen, Aalto, Seppälä Längelmäveden uistelijat 0 7890 (6kpl) 0 0
6 Aittokallio, Raina, Entonen, Aittokallio Längelmäveden uistelijat 945 (1kpl) 6980 (5kpl) 225 (1kpl) 0
7 Parkkari, Nieminen Sahalahti 16330 (5kpl) 4810 (5kpl) 0 0
8 Rissanen, Repo Kyröskala 955 (1kpl) 6305 (6kpl) 160 (1kpl) 0
9 Laine, Laine VUK 0 6565 (6kpl) 0 0
10 Aaltojärvi, Aaltojärvi, Mäkelä, Tammisto, Sivonen, Nykänen Kangasalan vapakalastajat 0 6305 (4kpl) 180 (1kpl) 0

 

Näsin Uistelu 2006 tulokset

Venekuntia 114, puntarilla 34 (29.8%)

Neljäs kerta kun ”Nässyn lohikunkku” –kiertopalkinto on jaossa ja neljäs nimi laattaan myös saatiin. Kukahan yltää ensimmäiseen tuplaan? Voitto tuli 1835g taimenella Hervannan-Kaukajärven kalakerhon venekunnalle, jota kipparoi Jukka Leppäkoski. Kilpailun suurimman kalan saalisti Rajalammen venekunta. Kala oli pyöreänä lähes 5.5kg kuha. Jos se olisi ollut lohikala, se olisi tarkoittanut muiden palkintojen lisäksi 1500 euron lahjakorttia.

 

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue/paikkakunta Hauki Kuha Ahven Taimen/lohi
1 Leppäkoski, Lepikonmäki, Heinäaho, Mäenpää HeKa 0 0 0 1835 (1kpl)
2 Rajalampi, Rajalampi, Rautava Kangasalan vapakalastajat 960 (1kpl) 5115 (1kpl) 0 0
3 Rantala, Oksanen, Jutila, Lepistö Tampere 900 (1kpl) 0 165 (1kpl) 1740 (1 kpl)
4 Lehto, Mäkinen Valkeakosken kalaveikot 0 2465 (1kpl) 0 0
5 Paasikoski, Siljander, Saarinen Tampere 0 0 0 1775 (1 kpl)
6 Tani, Norrbacka, Pitkäniitty, Tani Kangasalan vapakalastajat 0 745 (1kpl) 0 1060 (1 kpl)
7 Hakala, Leppänen, Keljo Valkeakosken kalaveikot 10570 (6kpl) 0 285 (1kpl) 0
8 Lällä, Kolu, Tanila, Tammisalo Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 1240 (1kpl)
9 Kaisko, Vandel, Kaisko, Laine, Kaisla Valkeakosken kalaveikot 1850 (1kpl) 1235 (1kpl) 0 0
10 Lahtinen, Lahtinen, Salminen, Marjamäki Siivikkala 1200 (1kpl) 0 0 1000 (1kpl)

 

Näsin Uistelu 2005 tulokset

Lauri Läärän ottamia kuvia

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue/paikkakunta Hauki Kuha Ahven Taimen/lohi
1 Rajalampi, Rajalampi, Touhunen, Mikkola Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 1680 (1kpl)
2 Kakkonen, Marttila, Tolppanen Valkeakosken kalaveikot 0 0 0 3098 (3kpl)
3 Seljas, Haikonen Tampere 0 0 0 2762 (3 kpl)
4 Harhala, Mäkinen Nokian vetouistelijat 0 0 0 2344 (2kpl)
5 Lehtonen, Lehtonen Tampere 0 0 0 2304 (2 kpl)
6 Viitanen, Viitanen Kangasalan vapakalastajat 2330 (2kpl) 0 0 1992 (2 kpl)
7 Mikkola, Koski, Mikkola, Nyman Längelmäveden uistelijat 0 0 0 2074 (2kpl)
8 Aaltonen, Poutanen, Kosonen Käts-ö-fish trolling team 0 0 0 1956 (2kpl)
9 Sallinen, Aaltojärvi HeKa 0 0 0 1744 (2kpl)
10 Mutanen, Nieminen, Mäntylä Uljavanlahden urheilukalastajat 0 0 0 1484 (1kpl)

 

Näsin Uistelu 2004 tulokset

Katso täältä Näsin Uistelu 2004 kuvagalleria.

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue/paikkakunta Hauki Kuha Ahven Taimen/lohi Yhteensä Pisteet
1 Laine, Laine Tampere 0 0 0 3040 (2kpl) 24320 75
2 Lehtonen, Maansaari, Vartiomäki Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 3034 (3kpl) 24272 73.75
3 Pohjalainen, Pohjalainen, Salomaa Uljavanlahden Urheilukalastajat 15760 (7kpl) 0 0 0 23200 72.5
4 Pehkonen, Kähärä, Järvinen HeKa 0 0 0 1938 (2kpl) 15504 71.25
5 Lepistö, Jutila, Rantala, Oksanen Tampere 8822 (?kpl) 0 0 0 12358 70
6 Airaksinen, Airaksinen Ylöjärvi 6548 (2kpl) 0 0 0 12228 68.75
7 Hakala, Leppänen, Keljo VKV 0 0 0 1284 (1kpl) 10272 67.5
8 Haapalahti, Haapalahti Pirkkala 1760 (1kpl) 0 0 1062 (1kpl) 10256 66.25
9 Nieminen, Raami Nokian vetouistelijat 0 0 0 1244 (1kpl) 9952 65
10 Kivimäki, Grek Näsin Uistajat 0 0 0 1240 (1kpl) 9920 63.75

 

Näsin Uistelu 2003 tulokset

Kuvia kilpailusta

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue/paikkakunta Hauki Kuha Ahven Taimen/lohi Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Lamminsivu, Kallio Tampere 0 456 (1kpl) 0 3050 (1kpl) 0 27136 73.75
2 Kuortti, Pyymäki, Lahtinen Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 3610 (2kpl) 0 28880 75
3 Aittokallio, Raina Kangasalan vapakalastajat 708 (1kpl) 0 0 2280 (3kpl) 0 18948 72.5
4 Harhala, Mäkinen Nokian vetouistelijat 1086 (1kpl) 0 0 2088 (2kpl) 0 17790 71.25
5 Lappalainen, Raunio Nokian vetouistelijat 10186 (6kpl) 0 0 0 0 15478 70
6 Vuori, Nuotio, Mäenpää VKV 1328 (1kpl) 0 0 1196 (1kpl) 0 10896 68.75
7 Hautamäki, Halonen, Laitila Linnavuoren UK 9465 (7kpl) 0 0 0 0 9465 67.5
8 Salomäki, Kuusisto Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 1096 (1kpl) 0 8768 66.25
9 Hartikainen, Uljas, Arvola Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 1048 (1kpl) 0 8384 65
10 Tani, Norrbacka, Asikainen Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 976 (1kpl) 0 7808 63.75

Näsin Uistelu 2002 tulokset

Näsin Uisteluun starttasi syksyn ensimmäisestä lumisateesta huolimatta mukavat 133 venekuntaa. Sää parani jo aamupäivällä selkeäksi ja tuulikin pysyi kohtuullisissa lukemissa. Kalasaaliin suhteen Näsijärvi osasi tällä kertaa pitää puolensa. Vain 35 venekuntaa sai puntarille tuotavaa saalista. Parhaat kuitenkin seuloutuivat selvästi esiin: voittajavenekunta vei voiton paitsi venekuntakohtaisessa kilpailussa, myös suurimman kalan kilpailussa (2980 järväri) ja joukkuekilpailussa.

Punnituksen ja palkintojenjaon aikana kilpailuyleisöä piti lämpimänä itse Pertti ”Veltto” Virtanen. Veltto myös huutokauppasi kilpailijoilta noutamatta jääneet kalat. Huutokaupan tuotto ja osa kilpailun tuotosta lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue/paikkakunta Hauki Kuha Ahven Taimen/lohi Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Rajalampi, Rajalampi, Mikkola Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 4336 (2kpl) 0 34688 90
2 Ruotsalainen, Hatanpää, Olden HEKA, Raikku 0 0 0 3146 (2kpl) 0 25168 88.5
3 Mäkinen, Kannosto , Mäkimarttunen, Hiltunen VKV, Nokia 0 0 0 2486 (3kpl) 0 19888 87
4 Viitanen Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 2480 (1kpl) 0 19840 85.5
5 Nieminen, Soltin Nokian vetouistelijat 0 0 618 (1kpl) 1720 (2kpl) 0 17548 84
6 Haapanen, Päivärinta, Leppänen Nokia 2104 (1kpl) 0 0 1746 (2kpl) 0 16072 82.5
7 Savolainen, Frantsila, Frantsila Team Kalamylly, Hämeenkyrö 0 0 0 2006 (2kpl) 0 16048 81
8 Touhunen, Lehto Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 1992 (1kpl) 0 15936 79.5
9 Välimäki, Suojanen Toijala 0 1638 (1kpl) 0 0 0 9828 78
10 Salmela, Meskanen, Tukiainen Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 1188 (1kpl) 0 9504 76.5

 

Näsin Uistelu 2001 tulokset

Kuvia tapahtumasta

Sija Kippari/miehistö Seura/paikkakunta Hauki Kuha Ahven Taimen Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Rajalampi/Rajalampi/Soini Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 6056 (3kpl) 0 36336 60
2 Hartikainen/Uljas Längelmäveden uistelijat 16762 (10kpl) 0 0 0 0 19922 59
3 Mäki/Miss/Mäki Mänttä 0 0 0 2954 (3kpl) 0 17724 58
4 Karilammi/Karilammi/Kallio Lounaishämeen uistelijat 8140 (4kpl) 0 0 0 0 13788 57
5 Mannila Längelmäveden uistelijat 6385 (5kpl) 0 0 0 0 9747 56
6 Lampinen, Luhtamaa, Rönkkä Längelmäveden uistelijat 8330 (8kpl) 0 0 0 0 8330 55
7 Vartiamäki Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 1304 (1kpl) 0 7824 54
8 Mattila, Mattila Tampere 0 0 0 1298 (1kpl) 0 7788 53
9 Vihavainen/Aalto LUK 0 0 0 1292 (1kpl) 0 7752 52
10 Takkinen/Leppänen/Päivärinta Ylöjärvi 0 0 0 1228 (1kpl) 0 7368 51

 

Näsin Uistelu 2000 tulokset

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue Hauki Kuha Ahven Taimen Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Koskinen/Anttila Näsin Uistajat 0 0 0 1404 0 8424 60
2 Aaltonen/Puotanen/Kosonen Tampere 0 0 0 1348 0 8088 59
3 Aittokallio/Raina/Lehtinen Kangasalan vapakalastajat 7730 0 0 0 0 7730 58
4 From Kangasalan vapakalastajat 5595 0 0 0 0 5595 57
5 Leppäkoski/Pälä Fenix Fishing Team 5440 0 0 0 0 5440 56
6 Tykkyläinen/Kylänpää/Suontausta WCCT 0 0 0 728 0 4368 55
7 Koskinen/Koskinen Linnavuoren Urheilukalastajat 0 0 0 716 0 4296 54
8 Janger/Talvio Eriven uistelijat 0 0 0 710 0 4260 53
9 Kuivila/Kuivila Nokia 0 0 0 666 0 3996 52
10 Vihavainen/Vihavainen LUK 0 0 0 582 0 3948 51

 

Näsin Uistelu 1999 tulokset

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue Hauki Kuha Ahven Taimen Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Miettinen/Salminen/Koivumäki HEKA 5394 0 0 3400 0 25794 60
2 Mäenpää/Keskinen HEKA 794 1828 0 814 0 16646 59
3 RAntala/Kiviniemi SUFIX2 14966 0 0 0 0 14966 58
4 Tamminen/Veijalainen Tesoman erämiehet 1254 1202 0 812 0 13338 57
5 Fagerroos/Rosenlund Tampere 0 0 0 1928 0 11568 56
6 Kaisko/Kaisko/Kaisko VKV 0 1510 388 0 0 11388 55
7 Jaatinen/Kangasniemi/Grönroos Pirkkala 9545 0 0 0 0 9545 54
8 Hiltunen/Lahtinen Mittakalat 0 0 0 1414 0 8460 53
9 Haurula/Sarna Tampere 0 0 0 1406 0 8436 52
10 Mattila/Mattila Tampere 672 0 470 810 0 8352 51

 

 

Näsin Uistelu 1998 tulokset

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue/kotipaikka Hauki Kuha Ahven Taimen Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Wallius, Vulli, Suomela Kyröskala 0 0 0 3400 0 24448 60
2 Ruppa, Lehtonen, Anttila, Aalto Korpilahti 0 0 0 0 0 13304 59
3 Leppäkoski, Pälä Pirkkala 0 0 0 0 0 12500 58
4 From, From, Lauttajärvi Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 0 0 ? 57
5 Lällä, Tammisalo, Hautamäki Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 0 0 ? 56
6 Kivimäki, Pölkki, Ylijoki Vuorentausta 0 0 0 0 0 ? 55
7 Helin, Nieminen, Marttinen Mänttä 0 0 0 0 0 ? 54
8 Peltonen, Kojola, Kojola Ruovesi 0 0 0 0 0 ? 53
9 Sahamies, Hietaniemi, Hietaniemi Valkeakoski 0 0 0 0 0 ? 52
10 Heino, Malinen HeKa 0 0 0 0 0 ? 51

 

 

Näsin Uistelu 1997 tulokset

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue Hauki Kuha Ahven Taimen Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Ahokas/Eerikäinen Mutala 9190 0 0 0 0 14760 60
2 Korkiakoski/Korkiakoski/Korkiakoski Korkeakosken Uistin 7778 0 0 0 0 12541 59
3 Haikonen/Mattila II-Team 0 0 3965 0 0 11895 58
4 Virta/Virta Virtain Pilkkijät 4903 0 0 0 0 9806 57
5 Suoranta/Lystimäki Tampere 4690 0 0 0 0 9380 56
6 Sääski/Junno Näsin Uistajat 0 0 0 1804 0 9020 55
7 Mäkinen/Kannosto/Lindholm Näsin Uistajat 4302 0 0 0 0 8604 54
8 Ortju/Haapanen Petokalat 7431 0 0 0 0 7431 53
9 Lindholm/Kaukonen Tampere 0 0 0 1405 0 7025 52
10 Rajalampi/Rajalampi/Mikkola Kangasalan vapakalastajat 5564 0 0 0 0 5564 51

 

Näsin Uistelu 1996 tulokset

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue Hauki Kuha Ahven Taimen Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Pelkonen/Kojols Ruoveden kalakerho 24028 0 0 0 0 42261 60
2 Kuortti/Heino/Pietilä Tampere 0 0 888 5563 0 30479 59
3 Koivuaho/Manner Ruoveden kalakerho 12386 0 0 0 0 24065 58
4 Lampinen/Luhtamaa Längelmäveden uistelijat 13576 0 0 0 0 20315 57
5 Jokinen/Jokinen/Mäkelä Petokalat 0 0 0 2116 0 10580 56
6 Holmala/Holmala Vuorentausta 0 0 0 2071 0 10355 55
7 Peltoniemi/Peltoniemi Valkeakoski 5880 0 0 0 0 9247 54
8 Suomela/Notkola Valkeakoski 0 0 0 1812 0 9060 53
9 Touhunen/Lehto Kangasalan vapakalastajat 0 0 0 1616 0 8080 52
10 Eskelinen/Eskelinen Vesilahti 0 0 0 1384 0 6920 51

 

 

Näsin Uistelu 1995 tulokset

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue Hauki Kuha Ahven Taimen Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Rajala/Kivilahti ? ? ? ? ? ? 18900 60
2 Kujanpää/Kujanpää Valkeakosken kalaveikot ? ? ? ? ? 12436 59
3 Hirvilampi/Järvinen ? ? ? ? ? ? 11479 58
4 Lehtisaari/Suomalainen Längelmäveden uistelijat ? ? ? ? ? 11088 57
5 Kivinen/Kivinen ? ? ? ? ? ? 10439 56
6 Paulamäki/Meskanen Tampereen kalastusväline ? ? ? ? ? 9290 55
7 Heliövaara/Siitonen ? ? ? ? ? ? 9056 54
8 Joensuu/Piironen Kangasalan vapakalastajat ? ? ? ? ? 8905 53
9 Ahervo/Aherho ? ? ? ? ? ? 8740 52
10 Manner/Koivuaho Ruoveden kalakerho ? ? ? ? ? 8651 51

 

 

Näsin Uistelu 1994 tulokset

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue Hauki Kuha Ahven Taimen Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Suomela/Kupiainen Valkeakoski 0 0 2070 0 0 14490 60
2 Hollming Rauma 0 0 0 2022 0 14154 59
3 Hillo/Alanen Delfin trollings 1688 0 0 705 0 6623 58
4 Oksiala/Helin Längelmäveden uistelijat 0 0 0 828 0 5796 57
5 Ylistenniemi/Savilepo Näsin Uistajat 0 0 0 812 0 10439 56
6 Lehtisaari/Suomalainen Längelmäveden uistelijat 5656 0 0 0 0 5656 55
7 Kallioinen/Kallioinen HSVU 0 0 0 681 0 4767 54
8 Peiponen/Peiponen Längelmäveden uistelijat 4702 0 0 0 0 4702 53
9 Aho/Kanervisto Tankki oy 0 0 0 604 0 4228 52
10 Palmu/Palmu/Palmu Mutala 0 0 0 594 0 4157 51

 

 

Näsin Uistelu 1993 tulokset

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue Hauki Kuha Ahven Taimen Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Ahokas/Heikkonen Mutala 6625 0 0 1570 0 14475 60
2 Mäenpää/Hautamäki Näsin Uistajat 8823 0 0 0 0 8823 59
3 Toivonen/Ahonen Ruoveden Kalakerho 7375 0 0 0 0 7375 58
4 Hollming/Ahtee Tampere 0 0 0 1370 0 6850 57
5 Kares/Kares Helsinki 6145 0 0 0 0 6145 56
6 Hokkanen/Manninen Skinnarvikin eräseura 6125 0 0 0 0 6125 55
7 Rönkkö/Rönkkö Vanha-Ulvila 2275 0 0 739 0 5957 54
8 Koskinen/Syväjärvi Längelmäveden uistelijat 5580 0 0 0 0 5580 53
9 Koivuaho/Manner Ruoveden kalakerho 5260 0 0 0 0 5260 52
10 Simola Tampere 4390 0 0 0 0 4390 51

 

Näsin Uistelu 1992 tulokset

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue Hauki Kuha Ahven Taimen Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Kuortti Matti ? ? ? ? ? ? 30
2 Aho Seppo ? ? ? ? ? ? 28
3 Ruohomäki Tapio ? ? ? ? ? ? 26
4 Helander Markku Delfin Trollings ? ? ? ? ? ? 24
5 Koskinen Tero ? ? ? ? ? ? 22
6 Ryttyläinen Veli-Matti ? ? ? ? ? ? 20
7 Väliaho Matti ? ? ? ? ? ? 19
8 Harinen Harri ? ? ? ? ? ? 18
9 Nyman Jorma ? ? ? ? ? ? 17
10 Koskinen Ismo Längelmäveden uistelijat ? ? ? ? ? ? 16

 

 

Näsin Uistelu 1991 tulokset

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue Hauki Kuha Ahven Taimen Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Jokinen Pertti Linnavuori 3000 0 0 540 0 5700 60
2 Kuoso Ari Siivikkala 5565 0 0 0 0 5565 59
3 Haavisto Kari Pirkkala 815 0 0 1100 0 5500 58
4 Frankberg Timo Helsinki 5475 0 0 0 0 5475 57
5 Isoaho Pertti Tampere 5410 0 0 0 0 5410 56
6 Pyymäki Seppo Tampere 1970 0 0 620 0 5070 55
7 Ahonen Pauli Vääksy 5065 0 0 0 0 5065 54
8 Airaksinen Jukka Tampere 4440 0 0 0 0 4440 53
9 Malinen Janne Tampere 0 0 0 885 0 4425 52
10 Sääski Pauli Tampere 4415 0 0 0 0 4415 51

 

Näsin Uistelu 1990 tulokset

Sija Kippari/miehistö Seura/joukkue Hauki Kuha Ahven Taimen Kirjolohi Yhteensä Pisteet
1 Hannikainen Jarmo Lohilössi 8450 0 0 0 0 8450 30
2 Kauro Tauno 5945 0 0 440 0 8145 29
3 Koivunen Kalevi 5490 0 0 410 0 8145 28
4 Nurminen Olavi 7300 0 0 0 0 7300 27
5 Rantalainen Erkki Vetouistelu -lehti 4735 0 0 460 0 7035 26
6 Hampaala Jari Nasin uistelijat I 4180 0 0 560 0 6980 25
7 Rautava Jorma 0 0 0 1310 0 6550 24
8 Mäntylä Jussi 0 0 0 1260 0 6300 23
9 Pylväinen Seppo Suomenlahden Uistelijat II 4010 0 0 390 0 5960 22
10 Lehtonen Matti 4130 0 0 300 0 5630 21

 

 

Näsin Uistelu 1989 tulokset

Sija Kippari Seura/paikkakunta Hauki Kuha Ahven Taimen Kirjolohi Pisteet
1 Hannikainen Jarmo Lohilössi/Riihimäki 10770 0 0 0 0 10770
2 Pihlanen Rauno /Kaipola 0 0 0 2370 0 9480
3 Muukkonen Olavi Karjalan Kalamiehet/Kesälahti 8710 0 0 0 0 8710
4 Jääskeläinen Hannu Lohimaan kalakerho/Tervo 0 0 0 2020 0 8080
5 Rouhiainen Asko Pohjois-Kymen Vetouistelijat/Kouvola 7350 0 0 0 0 7350
6 Herranen Reijo Savonlinnan Urheilukalastajat/Savonlinna 7130 0 0 0 0 7130
7 Saarela Hans-Peter /Kuusankoski 6820 0 0 0 0 6820
8 Kokko Veikko Urheilu-Saarisen Kalakerho/Kukkila 6180 0 0 0 0 6180
9 Kallio Seppo /Helsinki 5910 0 0 0 0 5910
10 Skrikberg Jorma Varkauden Vaaputtajat/Varkaus 5580 0 0 0 0 5580

 

Lehtijutut aamulehdestä vuodelta 1989

 [ Aamulehden juttu ]

[ Toinen lehtijuttu ]

 

Näsin Uistelu 1988 tulokset

Sija Kippari Seura/paikkakunta Yhteispaino Pisteet
1 Viitala Jarmo Tampere 5480 11930
2 Heikkanen Jari Tampere 8125 8125
3 Tuoriniemi Pekka Pyhäjärvi 1910 7640
4 Mäntylä Jussi Härmä 1315 5260
5 Pihlanen Rauno Kaipola 4835 4835
6 Pohjanvirta Juha Ähtäri 1175 4700
7 Hacklin Hannu Kukkila 1165 4660
8 Ikäheimo Antti Leinolanlahti 4510 4510
9 Matikka Veijo Siivikkala 1120 4480
10 Pöysti Pentti Lahti 1010 4040